谷云门窗采购网 · 工业品采购平台请登录免费注册供应商入口帮助中心
客服电话400-800-77
11月03日 今天 · 福建龙岩实况 27℃

龙岩天气龙岩15天天气预报

🌦️ 20~28℃ 阵雨南风 2级 · 湿度62%
空气质量75 · 良
紫外线中等
风向风力南风 2级
日出06:20
日落17:30
相对湿度62%
🌤 龙岩未来15天天气预报半月趋势
日期星期天气气温风力
11月03日今天 今天 🌦️阵雨 28℃ / 20℃ 南风 2级
11月04日 周三 🌫️雾 29℃ / 19℃ 西南风 2级
11月05日 周四 🌦️毛毛雨 29℃ / 19℃ 西南风 2级
11月06日 周五 🌦️毛毛雨 26℃ / 20℃ 南风 2级
11月07日 周六 ☁️阴 25℃ / 18℃ 北风 2级
11月08日 周日 🌦️毛毛雨 30℃ / 17℃ 北风 2级
11月09日 周一 🌦️毛毛雨 25℃ / 16℃ 北风 3级
11月10日 周二 ⛅多云 22℃ / 12℃ 东北风 3级
11月11日 周三 ⛅晴间多云 23℃ / 11℃ 东北风 2级
11月12日 周四 ☁️阴 23℃ / 11℃ 东北风 2级
11月13日 周五 🌦️毛毛雨 21℃ / 14℃ 北风 2级
11月14日 周六 🌦️毛毛雨 18℃ / 16℃ 东北风 1级
11月15日 周日 ☁️阴 25℃ / 14℃ 东北风 2级
11月16日 周一 🌦️毛毛雨 27℃ / 14℃ 东南风 1级
11月17日 周二 🌦️小雨 26℃ / 15℃ 西风 2级
龙岩生活指数 出行参考
👕穿衣指数短袖、薄长袖,舒适单衣为主
🕶️紫外线中等(常规防护)
🚗洗车指数不宜(阵雨) 降水概率78%
🏃运动指数不宜(南风 2级)
🤧感冒指数少发(温差 8℃)
🧺晾晒指数不宜(湿度 62%)
🌿空气指数良
城市天气导航
↑